2008年度财富500强公布
Select messages from
# through # 帮助
[/[Print]\]

海归论坛 -> 海归商务

#1: 2008年度财富500强公布 (918 reads) 作者: tahiti 文章时间: 2008-7-10 周四, 10:58
    —
作者:游客海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

7月9日晚,美国《财富》杂志在其网站上公布了2008年度世界500强企业排行榜。与去年相比,今年前三甲的企业没有出现太大变化,分别是沃尔玛、埃克森美孚和皇家壳牌。

中国上榜企业数量达到35家(内地26家、香港3家、台湾6家),其中19户为中央企业。中国石化以1592.6亿美元的年销售额排名第16位,成为500强中排名最靠前的中国企业,在亚洲仅次于日本丰田公司。

国家电网和中国石油分列第24位和25位,中国移动列第148位。中国石油也是中国企业中盈利最高的公司,去年盈利达149.25亿美元。

此外,上榜的中央企业还有南方电网、中化集团、宝钢集团、中国电信、中国一汽、中国中铁、中铁建设、中国建筑工程总公司、中粮集团、中远集团、中海油、中国五矿、中交集团、中铝公司和中冶集团。

美国上榜公司数目从去年的162个下滑至153个。其中,美国金融企业排名陡然下降,华盛顿互惠银行,以及刚刚被美银并购的美国全国金融公司排名都下降了70名。美国消费品公司也受到影响。休闲服装零售商GAP公司和耐克公司甚至被挤出了榜单之外。此外,“最大输家榜”中的好几位都直接受到石油涨价和美国经济衰退冲击,如福特汽车、达美航空、通用汽车和可口可乐等。

“金砖四国”——中国、印度、俄罗斯和巴西,则因石油和钢铁业繁荣多家公司进入500强。中国有33家企业入围榜单;其他3国中,印度有7家企业榜上有名,俄罗斯和巴西各占5家。

整个亚洲共有124家企业上榜。在全球前200名企业中,有39家来自亚洲。有观点认为,由于许多公司的发展依靠对美出口,美国需求下降可能会为眼前繁荣的景象带来危机。此外,新兴经济体中两位数的通货膨胀率很有可能迫使这些国家的央行提高利率,导致经济衰退。

Rank Company Revenues($ millions) Profits($ millions)
1 Wal-Mart Stores 378,799 12,731
2 Exxon Mobil 372,824 40,610
3 Royal Dutch Shell 355,782 31,331
4 BP 291,438 20,845
5 Toyota Motor 230,201 15,042
6 Chevron 210,783 18,688
7 ING Group 201,516 12,649
8 Total 187,280 18,042
9 General Motors 182,347 -38,732
10 ConocoPhillips 178,558 11,891

11 Daimler 177,167 5,446
12 General Electric 176,656 22,208
13 Ford Motor 172,468 -2,723
14 Fortis 164,877 5,467
15 AXA 162,762 7,755
16 Sinopec 159,260 4,166
17 Citigroup 159,229 3,617
18 Volkswagen 149,054 5,639
19 Dexia Group 147,648 3,467
20 HSBC Holdings 146,500 19,133

21 BNP Paribas 140,726 10,706
22 Allianz 140,618 10,904
23 Credit Agricole 138,155 8,172
24 State Grid 132,885 4,423
25 China National Petroleum 129,798 14,925
26 Deutsche Bank 122,644 8,861
27 ENI 120,565 13,703
28 Bank of America Corp. 119,190 14,982
29 AT&T 118,928 11,951
30 Berkshire Hathaway 118,245 13,213

31 UBS 117,206 -3,654
32 J.P. Morgan Chase & Co. 116,353 15,365
33 Carrefour 115,585 3,147
34 Assicurazioni Generali 113,813 3,991
35 American International Group 110,064 6,200
36 Royal Bank of Scotland 108,392 15,103
37 Siemens 106,444 5,063
38 Samsung Electronics 106,006 7,986
39 ArcelorMittal 105,216 10,368
40 Honda Motor 105,102 5,254

41 Hewlett-Packard 104,286 7,264
42 Pemex 103,960 -1,675
43 Société Générale 103,443 1,296
44 McKesson 101,703 990
45 HBOS 100,267 8,093
46 IBM 98,786 10,418
47 Gazprom 98,642 19,269
48 Hitachi 98,306 -509
49 Valero Energy 96,758 5,234
50 Nissan Motor 94,782 4,223

2007
1 Wal-Mart Stores 351,139.0 11,284.0
2 Exxon Mobil 347,254.0 39,500.0
3 Royal Dutch Shell 318,845.0 25,442.0
4 BP 274,316.0 22,000.0
5 General Motors 207,349.0 -1,978.0
6 Toyota Motor 204,746.4 14,055.8
7 Chevron 200,567.0 17,138.0
8 DaimlerChrysler 190,191.4 4,048.8
9 ConocoPhillips 172,451.0 15,550.0
10 Total 168,356.7 14,764.7

11 General Electric 168,307.0 20,829.0
12 Ford Motor 160,126.0 -12,613.0
13 ING Group 158,274.3 9,650.8
14 Citigroup 146,777.0 21,538.0
15 AXA 139,738.1 6,379.9
16 Volkswagen 132,323.1 3,449.0
17 Sinopec 131,636.0 3,703.1
18 Crédit Agricole 128,481.3 8,975.8
19 Allianz 125,346.0 8,808.9
20 Fortis 121,201.8 5,459.0

21 Bank of America Corp. 117,017.0 21,133.0
22 HSBC Holdings 115,361.0 15,789.0
23 American International Group 113,194.0 14,048.0
24 China National Petroleum 110,520.2 13,265.3
25 BNP Paribas 109,213.6 9,169.0
26 ENI 109,014.2 11,564.1
27 UBS 107,834.8 9,776.6
28 Siemens 107,341.7 3,728.2
29 State Grid 107,185.5 2,237.7
30 Assicurazioni Generali 101,810.7 3,017.2

31 J.P. Morgan Chase & Co. 99,973.0 14,444.0
32 Carrefour 99,014.7 2,846.2
33 Berkshire Hathaway 98,539.0 11,015.0
34 Pemex 97,469.3 4,151.2
35 Deutsche Bank 96,151.5 7,510.3
36 Dexia Group 95,846.6 3,450.3
37 Honda Motor 94,790.5 5,064.1
38 McKesson 93,574.0 913.0
39 Verizon Communications 93,221.0 6,197.0
40 Nippon Telegraph & Telephone 91,998.3 4,077.4

41 Hewlett-Packard 91,658.0 6,198.0
42 International Business Machines 91,424.0 9,492.0
43 Valero Energy 91,051.0 5,463.0
44 Home Depot 90,837.0 5,761.0
45 Nissan Motor 89,502.1 3,939.6
46 Samsung Electronics 89,476.2 8,301.9
47 Credit Suisse 89,354.4 9,034.8
48 Hitachi 87,615.4 -280.4
49 Société Générale 84,485.7 6,550.5
50 Aviva 83,487.0 4,075.3

作者:游客海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com



海归论坛 -> 海归商务


output generated using printer-friendly topic mod. 所有的时间均为 北京时间

1页,共1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group